Denmark Series - Group 4
Dinamarca
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odder | 18 | 14 | 3 | 1 | 36 | 14 | 22 | 45 | VVVVV |
2 | Viby | 18 | 12 | 1 | 5 | 51 | 24 | 27 | 37 | DVVEV |
3 | Vorup | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 27 | 15 | 37 | VVEEV |
4 | Kjellerup | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 | 28 | VDDVD |
5 | Nørresundby | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 36 | 3 | 27 | VVVDE |
6 | Ringkøbing | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 28 | 1 | 22 | DVEDD |
7 | Hobro II | 18 | 5 | 6 | 7 | 35 | 38 | -3 | 21 | VDVEE |
8 | VRI | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 47 | -14 | 18 | DDDDE |
9 | AaB II | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 38 | -19 | 13 | DDDEE |
10 | Varde | 18 | 1 | 2 | 15 | 20 | 51 | -31 | 5 | DDDVD |
OdderCampeão da temporada anterior