2nd Division - Group 1
Dinamarca
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esbjerg | 22 | 19 | 2 | 1 | 69 | 24 | 45 | 59 | VVVEV |
2 | Roskilde | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 27 | 13 | 44 | VDDVV |
3 | Aarhus Fremad | 22 | 11 | 8 | 3 | 42 | 24 | 18 | 41 | VVDEE |
4 | Middelfart | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 19 | 15 | 41 | VVVVE |
5 | Nykobing FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 | DVVDD |
6 | AB Copenhagen | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 34 | -8 | 24 | DDDEE |
7 | Fremad Amager | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 23 | EVDEE |
8 | Skive | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 23 | DEVEV |
9 | HIK | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 53 | -15 | 21 | VEVDD |
10 | Brabrand | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 32 | -10 | 18 | DDVEE |
11 | FA 2000 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 | 17 | DDDEE |
12 | Thisted FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | -20 | 17 | EDDED |
MiddelfartCampeão da temporada anterior