3. Division
Dinamarca
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frem | 24 | 15 | 4 | 5 | 40 | 22 | 18 | 49 | VVVEE |
3 | VSK Århus | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 28 | 12 | 38 | DEDVE |
4 | Næsby | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 32 | VDVED |
4 | Silkeborg KFUM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | EDVVE |
5 | Holbæk B&I | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 | 31 | DEDVV |
6 | Avarta | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 31 | DDDDD |
7 | SfB-Oure | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 37 | -6 | 29 | VEEDD |
8 | Ishøj | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | DVEEE |
8 | Lyseng | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 36 | -2 | 28 | VEDDE |
10 | Vejgaard B | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 | 26 | DEEVD |
11 | Holstebro | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 33 | -1 | 25 | VDVED |
12 | Vanløse | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 23 | VDEEE |
FremCampeão da temporada anterior