Superliga
Dinamarca
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Midtjylland | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 48 | VVVVD |
2 | Brondby | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 20 | 24 | 47 | VVEVV |
3 | FC Copenhagen | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 | VVDVV |
4 | FC Nordsjaelland | 22 | 10 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 37 | EVVDV |
5 | Aarhus | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 21 | 5 | 36 | VVEDE |
6 | Silkeborg | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 32 | -4 | 27 | DDDDD |
7 | Odense | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 24 | DVEDV |
8 | Lyngby | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 39 | -12 | 23 | VDDDD |
9 | Viborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | 23 | DDVED |
10 | Randers FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 37 | -14 | 23 | EDDVV |
11 | Vejle | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 | -7 | 19 | DDEVE |
12 | Hvidovre | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 45 | -28 | 11 | DDVED |
AarhusCampeão da temporada anterior