Kvindeliga
Dinamarca
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordsjælland | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | 37 | VVDVE |
2 | Brøndby | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 | EDVEV |
3 | Køge | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | 33 | EEEDV |
4 | Fortuna Hjørring | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 12 | 9 | 29 | EEVEE |
5 | AGF | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | 23 | DVDVD |
6 | KoldingQ | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 22 | EDEDD |
7 | AaB | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 3 | DDDDD |
8 | Thy ThistedQ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 2 | DEDED |
BrøndbyCampeão da temporada anterior