Liga III - Serie 6
Romênia
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunărea Turris | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 13 | 26 | 37 | EVEVV |
2 | CSM Ramnicu Valcea | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 | 35 | VEVVV |
3 | Vediţa Coloneşti | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 | 33 | VEVVD |
4 | Viitorul Dăești | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 28 | 6 | 32 | EDVVV |
5 | Flacăra Horezu | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 27 | 2 | 26 | DDVDD |
6 | Sporting Roşiori | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 27 | 5 | 24 | EVEDD |
7 | U Craiova 1948 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Unirea Bascov | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 20 | EVDDD |
8 | Oltul Curtişoara | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | EEDDV |
9 | Petrolul Potcoava | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | 16 | DEDVV |
10 | Cozia Călimăneşti | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 41 | -29 | 9 | EDDDD |
Dunărea TurrisCampeão da temporada anterior