Liga III - Serie 4
Romênia
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 41 | VVDVV |
2 | Popești-Leordeni | 18 | 10 | 7 | 1 | 29 | 16 | 13 | 37 | VVVVE |
3 | Blejoi | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 | DEDEV |
4 | Dunărea 2020 Giurgiu | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 29 | EVVVD |
5 | Pucioasa | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 25 | VDEDV |
6 | Flacăra Moreni | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 32 | -6 | 21 | DEEDV |
7 | Plopeni | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 21 | VDDED |
8 | ARO Muscelul Câmpulung | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 | 16 | DEEDD |
9 | Tricolorul Breaza | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 40 | -13 | 16 | EEVDD |
10 | Păuleşti | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 | 45 | -24 | 10 | DDEVE |
CS Dinamo BucureștiCampeão da temporada anterior