Liga III - Serie 7
Romênia
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghiroda şi Giarmata Vii | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | 21 | 32 | 40 | VVVVV |
2 | Filiaşi | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | 30 | 38 | VVEVV |
3 | Viitorul Şimian | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 | 34 | VVEDV |
4 | Cetate Deva | 18 | 9 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 34 | DEEVV |
5 | CS U Craiova II | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 40 | 6 | 28 | VDEVD |
6 | Gilortul | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 43 | -9 | 25 | VDVVD |
6 | Phoenix Buziaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Voinţa Lupac | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 37 | -7 | 21 | DEEDV |
8 | Jiul Petroşani | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 35 | -6 | 20 | DDEDV |
9 | U Craiova 1948 II | 18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 59 | -37 | 11 | DDDDD |
10 | Turceni | 18 | 1 | 2 | 15 | 16 | 69 | -53 | 5 | DVDDD |
Ghiroda şi Giarmata ViiCampeão da temporada anterior