Liga III - Serie 8
Romênia
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bihor Oradea | 18 | 14 | 4 | 0 | 51 | 12 | 39 | 46 | VVVVV |
2 | FC Politehnica Timisoara | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 14 | 26 | 39 | VVVVV |
3 | Crişul Chişineu Criş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Peciu Nou | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 | 36 | DVVVD |
4 | Phoenix Buziaș | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 26 | 9 | 32 | VVDVE |
5 | Progresul Pecica | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | 31 | DDVDV |
6 | Șoimii Lipova | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 40 | -10 | 23 | DDDVV |
7 | Avântul Periam | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 38 | -14 | 19 | VVVDD |
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | 12 | DDDDE |
9 | Socodor | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 45 | -29 | 11 | VDDDD |
10 | Ineu | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 46 | -33 | 6 | DDDDD |
Bihor OradeaCampeão da temporada anterior