Campeonato Paulista A2
Brasil
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Bento | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 32 | VEVEV |
2 | São José EC | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 26 | DDDEE |
3 | Ferroviária | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 5 | 26 | EVEVE |
4 | XV de Piracicaba | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | DDVVE |
5 | Portuguesa Santista | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 23 | VDVEV |
6 | Juventus SP | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 | VEVEV |
7 | Velo Clube | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 | EDVVE |
8 | Noroeste | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 | VEDEE |
9 | Rio Claro | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 | 21 | VEDEE |
10 | Linense | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 18 | DVDVE |
11 | Primavera SP | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 | EVVVE |
12 | Taubaté | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 17 | DVEDD |
13 | Oeste | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 | DDDDD |
14 | Capivariano | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | EVVDE |
15 | Monte Azul | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 | EVDDE |
16 | Comercial | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 29 | -19 | 6 | EDDDD |
São BentoCampeão da temporada anterior