First League
Armênia
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandzasar | 28 | 24 | 2 | 2 | 69 | 17 | 52 | 74 | VEVVV |
2 | Syunik | 28 | 20 | 3 | 5 | 62 | 24 | 38 | 63 | DVVDV |
3 | BKMA II | 28 | 20 | 3 | 5 | 81 | 31 | 50 | 63 | DVVVE |
4 | Lernayin Artsakh | 28 | 18 | 4 | 6 | 62 | 27 | 35 | 58 | VVDVV |
5 | Banants II | 28 | 10 | 12 | 6 | 51 | 34 | 17 | 42 | VVEEV |
6 | Andranik | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 41 | -4 | 41 | VEVDV |
7 | Noah II | 28 | 11 | 6 | 11 | 53 | 38 | 15 | 39 | VDVDV |
8 | Ararat-Armenia II | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 41 | 7 | 39 | VDVDV |
9 | Alashkert II | 28 | 10 | 7 | 11 | 46 | 49 | -3 | 37 | EVVVE |
10 | Shirak II | 28 | 10 | 3 | 15 | 41 | 50 | -9 | 33 | EDEVV |
11 | Ararat II | 28 | 9 | 5 | 14 | 52 | 47 | 5 | 32 | DEDED |
12 | Pyunik II | 28 | 9 | 3 | 16 | 50 | 57 | -7 | 30 | VDEDV |
13 | Mika | 28 | 4 | 5 | 19 | 21 | 60 | -39 | 17 | DEDDE |
14 | Onor | 28 | 4 | 4 | 20 | 23 | 85 | -62 | 16 | DDDDE |
15 | Nikarm | 28 | 4 | 0 | 24 | 27 | 122 | -95 | 12 | DDDDD |
GandzasarCampeão da temporada anterior