Palmeiras
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | VVE |
2 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | EVV |
3 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | VVD |
4 | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | VDV |
5 | Grêmio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | VVD |
6 | Internacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | DVV |
7 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | VEE |
8 | Fortaleza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | EV |
9 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | EVD |
10 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | VDE |
11 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EDV |
12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | DEV |
13 | Juventude | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | DVE |
14 | São Paulo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | VDD |
15 | Vasco da Gama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | DDV |
16 | Criciúma | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | EE |
17 | Vitoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ED |
18 | Corinthians | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | DDE |
19 | Atlético Goianiense | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | DDD |
20 | Cuiabá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
Elenco
Atacantes
- 7DuduBRA
- 9EndrickBRA
- 10RonyBRA
- 11TabataBRA
- 11Bruno RodriguesBRA
- 14ArturBRA
- 17LázaroBRA
- 19Breno LopesBRA
- 37KevinBRA
- 41EstêvãoBRA
- 42J. LópezARG
- 47Kauan SantosBRA
Meio-campistas
- 5A. MorenoARG
- 8Zé RafaelBRA
- 16Caio PaulistaBRA
- 20E. AtuestaCOL
- 20RomuloBRA
- 23Raphael VeigaBRA
- 25Gabriel MeninoBRA
- 27R. RiosCOL
- 30JaílsonBRA
- 31Luis GuilhermeBRA
- 35FabinhoBRA
- 40Jhon JhonBRA
- 45Léo AzevedoBRA
Defesas
- 2Marcos RochaBRA
- 6VanderlanBRA
- 12MaykeBRA
- 13LuanBRA
- 15G. GómezPAR
- 22J. PiquerezURU
- 26MuriloBRA
- 32Gustavo GarciaBRA
- 33MichelBRA
- 34Kaiky NavesBRA
- 36Ian CustódioBRA
Goleiros
- 14Marcelo LombaBRA
- 21WevertonBRA
- 24Mateus OliveiraBRA
- 51KaiqueBRA