Internacional
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Bragantino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | VVE |
2 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | EVV |
3 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | VVD |
4 | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | VDV |
5 | Grêmio | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | VVD |
6 | Internacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | DVV |
7 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | VEE |
8 | Fortaleza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | EV |
9 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | EVD |
10 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | VDE |
11 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | EDV |
12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | DEV |
13 | Juventude | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | DVE |
14 | São Paulo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | VDD |
15 | Vasco da Gama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | DDV |
16 | Criciúma | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | EE |
17 | Vitoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ED |
18 | Corinthians | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | DDE |
19 | Atlético Goianiense | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | DDD |
20 | Cuiabá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD |
Elenco
Atacantes
- 9Luiz AdrianoBRA
- 11WandersonBRA
- 13E. ValenciaECU
- 19R. BorréCOL
- 21WesleyBRA
- 28Pedro HenriqueBRA
- 31L. AlarioARG
- 38Jean DiasBRA
- 42Gabriel BarrosBRA
- 45LuccaBRA
- 49Ricardo MathiasBRA
Meio-campistas
- 5FernandoBRA
- 7HyoranBRA
- 8Bruno HenriqueBRA
- 10Alan PatrickBRA
- 14C. de PenaURU
- 15Lucas RamosBRA
- 15Bruno GomesBRA
- 17Gustavo CampanharoBRA
- 20C. AránguizCHL
- 23GabrielBRA
- 26EstevãoBRA
- 27MaurícioBRA
- 29Thiago MaiaBRA
- 30J. CardosoEUA
- 33Gabriel BaralhasBRA
- 34Gabriel CarvalhoBRA
- 40RômuloBRA
- 41Matheus DiasBRA
- 47Gustavo PradoBRA
Defesas
- 2Hugo MalloESP
- 3Igor GomesBRA
- 4Rodrigo MoledoBRA
- 4Robert RenanBRA
- 6RenêBRA
- 16F. BustosARG
- 22N. HernándezCOL
- 25G. MercadoARG
- 26A. BernabéiARG
- 29Dalbert HenriqueBRA
- 36Thauan LaraBRA
- 43Felipe MottaBRA
- 44VitãoBRA
- 47RangelBRA
- 50João Dalla CorteBRA
Goleiros
- 1KeillerBRA
- 1S. RochetURU
- 12Emerson JúniorBRA
- 12FabrícioBRA
- 22IvanBRA
- 24AnthoniBRA
- 31JohnBRA
- 43Diego EsserBRA