Estudiantes de La Plata
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | 33 | DVVVV |
2 | Talleres de Córdoba | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | 30 | VVEVD |
3 | Huracán | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 8 | 28 | EVDDE |
4 | Unión Santa Fé | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 27 | DVEED |
5 | Atlético Tucumán | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 26 | EDDVD |
6 | Instituto de Córdoba | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 25 | EDDVV |
7 | Racing Club | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 25 | EDVDE |
8 | River Plate | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 24 | DVVEE |
9 | Belgr | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 24 | VVEED |
10 | Deportivo Riestra | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 | EEVEV |
11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | EEEVV |
12 | Rosario Central | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 22 | VDEDV |
13 | Boca Juniors | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 | DDDVE |
14 | Estudiantes de La Plata | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 | VDEDE |
15 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 20 | EVEDV |
16 | Lanús | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 | 20 | EDEEE |
17 | Godoy Cruz | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19 | EDEEE |
18 | Independiente | 16 | 3 | 10 | 3 | 10 | 11 | -1 | 19 | EEEEE |
19 | Argentinos Juniors | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 | EEVDE |
20 | Independiente Rivadavia | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 19 | EDVDD |
21 | Tigre | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | EDEVV |
22 | Sarmiento de Junín | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 | VDEED |
23 | San Lorenzo | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 | VEDVV |
24 | Banfield | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | DVVDE |
25 | Newell's Old Boys | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 17 | EVDEE |
26 | Central Córdoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 16 | VVVEE |
27 | Defensa y Justicia | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 | 12 | DEDVD |
28 | Barracas Central | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 21 | -14 | 11 | DVDDD |
Elenco
Atacantes
- 9G. CarrilloARG
- 16M. MéndezURU
- 17M. BoselliARG
- 19M. PellegrinoESP
- 20M. GodoyARG
- 23E. NayaARG
- 27J. CorreaARG
- 28A. PalavecinoARG
- 42M. MorenoARG
- 46J. ArangoARG
Meio-campistas
- 5S. AscacíbarARG
- 7J. SosaARG
- 8F. ZuquiARG
- 10P. PiattiARG
- 11D. VerónARG
- 15F. Zapiola YamartinoARG
- 17J. AltamiranoCHL
- 19A. Castillo ManyomaCOL
- 22N. PalavecinoARG
- 22E. PérezARG
- 23G. PiñeiroARG
- 24B. KociubinskiARG
- 28N. BenedettiARG
- 29A. AtumARG
- 30J. RodríguezARG
- 33F. AmatoARG
- 35M. AmondarainARG
- 45S. PachaméARG
Defesas
- 2Z. RomeroARG
- 3E. MásARG
- 3N. FernándezARG
- 4S. FloresARG
- 4S. NúñezARG
- 6E. MuñozARG
- 6F. FernándezARG
- 13G. BenedettiARG
- 14E. MancusoARG
- 18J. GuasoneARG
- 20E. MezaARG
- 26L. LolloARG
- 27M. BurdissoARG
- 29L. GodoyARG
- 36E. OrbeARG
Goleiros
- 1F. IacovichARG
- 12D. SappaARG
- 21M. AndújarARG
- 25J. ZozayaARG
- 30R. BorzoneARG