National 2 - Group D
França
Classificação
Classificação | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourg-en-bresse 01 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 25 | 23 | 50 | VDVVV |
2 | Fleury 91 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 21 | 23 | 46 | VEVVV |
3 | Furiani-Agliani | 26 | 10 | 13 | 3 | 31 | 18 | 13 | 43 | DEVEV |
4 | Bobigny | 26 | 10 | 12 | 4 | 39 | 30 | 9 | 42 | VEEDV |
5 | Creteil | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 29 | 1 | 37 | DVEVD |
6 | Biesheim | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 35 | EDDDD |
7 | Wasquehal | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | 34 | VVDED |
8 | Feignies-Aulnoye | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 | DVEED |
9 | Haguenau | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 47 | -15 | 32 | VEVDV |
10 | Colmar | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 41 | -6 | 31 | VDVED |
11 | Auxerre II | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 32 | 0 | 30 | DVDVD |
12 | Mâcon | 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 28 | DEEEV |
13 | Racing Besançon | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 | 25 | EDDED |
14 | Olympique St Quentin | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 61 | -24 | 24 | DEDDV |
Bourg-en-bresse 01Campeão da temporada anterior